當前位置│▩✘:鄭州海奇儀器科技有限公司 > 產品展示 > 玻璃反應釜 > 正文
該系列反應釜是我公司根據客戶實際需要及規定標準的新型單層玻璃反應釜▩•◕·▩,其吸收了國內外同類產品的優點▩•◕·▩,同時大膽創新▩•◕·▩,不僅使用方便▩•◕·▩,而且結構新穎實用·╃。
該系列反應釜是我公司根據客戶實際需要及規定標準的新型單層玻璃反應釜▩•◕·▩,其吸收了國內外同類產品的優點▩•◕·▩,同時大膽創新▩•◕·▩,不僅使用方便(可一人方便移動▩•◕·▩,操作▩•◕·▩,清洗▩•◕·▩,安裝▩•◕·▩,拆卸)▩•◕·▩,而且結構新穎實用▩•◕·▩,外形美觀大方;誠為現代化學▩•◕·▩,精細化工▩•◕·▩,生物製藥▩•◕·▩,新材料合成等試驗及生產的理想裝置·╃。該反應釜工作原理│▩✘:玻璃反應釜內放反應物料▩•◕·▩,同時可抽真空做攪拌反應;外部水(油)浴鍋可加水或加熱油進行加熱反應;並能控制反應溶液的蒸發和迴流▩•◕·▩,恆壓加料等功能·╃。(可選配製冷元件▩•◕·▩,配合製冷源進行低溫反應)
基 本 參 數 | 型號 | EXSF-10L | EXSF-20L | EXSF-30L | EXSF-50L | EXSF-100L |
玻璃材質 | GG-17 | ● | ● | ● | ● | |
框架材質 | 不鏽鋼 | ● | ● | ● | ● | |
管件材質 | 304不鏽鋼 | ● | ● | ● | ● | |
移動方式 | 帶剎車式萬向輪 | ● | ● | ● | ● | |
反應瓶容積 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
夾層容量 | 6L | 12L | 13L | 16L | 30L | |
法蘭式進出油循
環口
|
低進高出 | ● | ● | ● | ● | |
釜蓋瓶口數 | 六口 | ● | ● | ● | ● | |
放料口離地 | 350mm | ● | ● | ● | ● | |
釜體反應溫度 | -80-200度 | ● | ● | ● | ● | |
真空度 | -0.098Mpa | ● | ● | ● | ● | |
攪拌轉速 | 0-1400rpm | ● | ● | ● | ● | |
攪拌軸徑 | 12mm | 12mm | 12mm | 15mm | 17mm | |
攪拌功率 | 250W | 250W | 370W | 370W | 370W | |
電壓/頻率
(V/Hz)
|
220V/50Hz | ● | ● | ● | ● | |
外形尺寸
(mm)
|
460X460X2000 | 510X510X2100 | 530X530X2200 | 550X550X2300 | 650X650X2500 | |
功能配置 | 調速方式 | 變頻調速 | ● | ● | ● | ● |
轉速顯示方式 | 數字顯示 | ● | ● | ● | ● | |
溫度顯示方式 | PT100感測器數字顯示 | ● | ● | ● | ● | |
密封方式 | 四氟元件密封▩•◕·▩,¢50法蘭攪拌口 | 四氟元件密封▩•◕·▩,¢50法蘭攪拌口 | 四氟元件密封▩•◕·▩,¢50法蘭攪拌口 | 四氟元件密封▩•◕·▩,¢50法蘭攪拌口 | 四氟元件密封▩•◕·▩,¢60法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式高效雙迴流冷凝管100*670mm▩•◕·▩,40#標口 | 立式高效雙迴流冷凝管100*670mm▩•◕·▩,40#標口 | 立式高效雙迴流冷凝管100*670mm▩•◕·▩,40#標口 | 立式高效雙迴流冷凝管100*670mm▩•◕·▩,40#標口 | 立式高效雙迴流冷凝管100*670mm▩•◕·▩,40#標口 | |
迴流(蒸餾)裝置 | 迴流彎頭配放料開關▩•◕·▩,50#球磨口 | ● | ● | ● | ● | |
滴加裝置 | 1升恆壓漏斗40#標口 | 1升恆壓漏斗40#標口 | 2升恆壓漏斗40#標口 | 2升恆壓漏斗40#標口 | 5升恆壓漏斗40#標口 | |
減壓裝置 | 34#標口減壓閥 | ● | ● | ● | ● | |
測溫管 | ¢30法蘭 | ● | ● | ● | ● | |
固體加料 | ¢60法蘭口配四氟蓋 | ¢60法蘭口配四氟蓋 | ¢80法蘭口配四氟蓋 | ¢80法蘭口配四氟蓋 | ¢80法蘭口配四氟蓋 | |
放料方式 | 斜出料式玻璃放料閥▩•◕·▩,¢80法蘭口 | ● | ● | ● | ● | |
真空顯示方式 | 真空表 | ● | ● | ● | ● | |
攪拌連線方式 | 萬向節連線 | ● | ● | ● | ● | |
攪拌棒 | 錨式不鏽鋼棒▩•◕·▩,外包四氟 | ● | ● | ● | ● | |
可 選 配 置 | 主體支架 | 托盤式◕↟•、託板式 | ● | ● | ● | ● |
收集裝置 | 收集瓶1L | 1L | 2L | 3L | 5L | |
防爆 | 防爆變頻器◕↟•、防爆電機EX250W 0-1400轉 | ● | ● | ● | ● | |
框架部分 | 噴塑或噴四氟 | ● | ● | ● | ● | |
保溫裝置 | 保溫棉 | ● | ● | ● | ● | |
密封部分 | 陶瓷軸承◕↟•、機械密封 | ● | ● | ● | ● | |
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 | ● | ● | ● | ● | |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 | ● | ● | ● | ● | |
★本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發▩•◕·▩,可根據客戶實際要求定做·╃。 |